● CE, deimhniú ATEX
● Luach aláraim inchoigeartaithe
● Acousto-optach, aláram creathadh
● Braiteoir allmhairithe ardchruinneas
● Cruthúnas pléascadh: EXib IIB T3 Gb
● Stóráil sonraí: coinnigh 3000 sonraí aláraim
| Braith gáis | H2S CO O2 CH4 nó gás saincheaptha |
| Raon | H2S: 0-200ppm CO:0-1000ppm O2: 0-30 faoin gcéad VOL Gás indóite(CH4,LEL,EX):0-100 faoin gcéad LEL |
| Rún | 0.1 faoin gcéad VOL (O2), 1ppm (CO), 1ppm (H2S), 1 faoin gcéad LEL (EX) |
| Braiteoir | O2 /H2S / CO: braiteoir leictriceimiceach Gás indóite (LEL): braiteoir dócháin catalaíoch |
| Ag freagairt | CH4/O2 <20S,H2S <30s,CO<40S |
| Modh samplála | Cineál idirleathadh |
| Aláraim | Inchloiste, creathadh, aláram amhairc |
| Taispeáin | Taispeántas LCD ponc maitrís, cur síos i mBéarla |
| Timpeallacht Oibriúcháin | -20—50 céim ,5-90 faoin gcéad RH (gan comhdhlúthú) |
| Soláthar leictreachas | DC3.7V ceallraí Li-ian Rechargeable |
| Méid & Meáchan | 121*67*30(mm),151g |
| Teastas | CE, ATEX |
| Pléascadh-cruthúnas | EXib IIB T3 Gb |
| Aschur sonraí | Ar fáil le sonraí a íoslódáil agus a phriontáil (roghnach) |














